Que ce soit en hébergement pour ceux qui veulent plus de confort, en camping pour les amants de la nature ou encore pour les voyageurs d’un jour, le Village historique de Val-Jalbert offre différents tarifs d’hébergement et de services pour mieux vous servir!
Choisissez parmi les catégories suivantes : Boutique en lignePasseport de saison certificat-cadeau
La tarification pour l’accès au site s’adapte à votre réalité pour permettre à toute la famille de pouvoir profiter des attraits et activités du Village historique de Val-Jalbert. Vous en êtes à votre première visite? Ou plutôt, vous êtes un habitué ? Profitez des tarifs avantageux vous permettant de vivre l’expérience à son plein potentiel, en famille, entre amis, seul ou accompagné.
Carte de saison hivernale | |
Carte de saison _ Individuelle - Hiver (marche & glissades) 2022-2023 | 30.44 $ |
Carte de saison _ familiale, grand parents ou couple - Hiver (marche & glissades) 2022-2023 | 60.88 $ |
Carte de saison _ Individuelle - Hiver (marche & glissades & raquette) 2022-2023 | 73.71 $ |
Carte de saison _ familiale, grand parents ou couple - Hiver (marche & glissades & raquette) 2022-2023 | 121.11 $ |
Carte de saison _ Individuelle - Hiver (marche & glissades & raquette & ski) 2022-2023 | 150.47 $ |
Carte de saison _ familiale, grand parents ou couple - Hiver (marche & glissades & raquette & ski) 2022-2023 | 253.10 $ |
Carte de saison _ Individuelle - Hiver (Raquette) 2022-2023 | 45.66 $ |
Carte de saison _ étudiant - Hiver (raquette) 2022-2023 | 36.53 $ |
Carte de saison _ familiale, grand parents ou couple - Hiver (raquette) 2022-2023 | 63.93 $ |
Carte de saison _ individuelle - Hiver (raquette & ski) 2022-2023 | 127.85 $ |
Carte de saison _ étudiant - Hiver (raquette & ski) 2022-2023 | 82.19 $ |
Carte de saison _ familiale, grand parents ou couple - Hiver (raquette & ski) 2022-2023 | 205.48 $ |
*Taxes en sus.